激光打標(biāo)機(jī)特點(diǎn):
1.卓越的光束質(zhì)量
2.超高的穩(wěn)定性,極低的故障率
3.綜合使用成本底
4.可工作于極其惡劣的環(huán)境
5.超長(zhǎng)使用壽命
6.高度集成、體積小巧緊湊,易于激光加工
卡扣式標(biāo)識(shí)參數(shù):
可使用打印機(jī):SFN-FOLT系列
材料:PC
阻燃等級(jí):符合UL94:V0
溫度范圍:-40℃~120℃
不易刮花:DIN EN 610 10-1(VDE 04 11-1)
材質(zhì):不含硅及鹵素
國(guó)產(chǎn)激光器產(chǎn)品參數(shù)
激光波長(zhǎng)NM | 光束質(zhì)量M2 | 光斑直徑MM | 功率調(diào)節(jié)范圍 | 長(zhǎng)期功率穩(wěn)定性(8小時(shí)) | 冷卻方式 | 工作溫度(℃) | 打標(biāo)機(jī)重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060-1085 | <1.5 | 6-8 | 10-100 | <3% | 風(fēng)冷 | 0-40 | 50 |
國(guó)產(chǎn)激光打標(biāo)機(jī)選型
型號(hào) | SFN-FOLT-C21 | SFN-FOLT-C26 | SFN-FOLT-C31 | SFN-FOLT-C36 |
---|---|---|---|---|
平均輸出功率(W) | 20 | 20 | 30 | 30 |
脈沖能量(MJ) | 1.0@20KHZ | 1.0@20KHZ | 1.0@30KHZ | 1.0@30KHZ |
重復(fù)頻率(KHZ) | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 |
脈沖寬度(NS) | 130@20KHZ | 130@20KHZ | 130@30KHZ | 130@30KHZ |
整機(jī)功耗(20℃)(W) | 500 | 500 | 600 | 600 |
打標(biāo)范圍 | 110*110 | 160*160 | 110*110 | 160*160 |
訂貨號(hào) | 208419 | 208420 | 208421 | 208422 |
進(jìn)口激光器產(chǎn)品參數(shù)
激光波長(zhǎng)NM | 光束質(zhì)量M2 | 光斑直徑MM | 功率調(diào)節(jié)范圍 | 長(zhǎng)期功率穩(wěn)定性(8小時(shí)) | 冷卻方式 | 工作溫度(℃) | 打標(biāo)機(jī)重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064 | <0.2(典型值1.2) | 6-8 | 0-100 | 2% | 風(fēng)冷 | 0-40 | 50 |
進(jìn)口激光打標(biāo)機(jī)選型
型號(hào) | SFN-FOLT-G21 | SFN-FOLT-G21 | SFN-FOLT-G21 | SFN-FOLT-G21 |
---|---|---|---|---|
平均輸出功率(W) | 20 | 20 | 30 | 30 |
脈沖能量(MJ) | 1.0@20KHZ | 1.0@20KHZ | 1.0@30KHZ | 1.0@30KHZ |
重復(fù)頻率(KHZ) | 20-200 | 20-200 | 30-200 | 30-200 |
脈沖寬度(NS) | 90-120 | 90-120 | 80-120 | 80-120 |
整機(jī)功耗(20℃)(W) | 500 | 500 | 600 | 600 |
打標(biāo)范圍 | 110*110 | 160*160 | 110*110 | 160*160 |
訂貨號(hào) | 208423 | 208424 | 208425 | 208426 |
附件(適用于國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口打標(biāo)機(jī))
附件——模板
描述 | 型號(hào) | 訂貨號(hào) | 起訂量 |
---|---|---|---|
適用于標(biāo)準(zhǔn)塑料板式、金屬板式、激光自粘紙(標(biāo)配) | SFN-LS-MB-SL | 208415 | 1 |
附件——排煙系統(tǒng)(選配)
描述 | 型號(hào) | 訂貨號(hào) | 起訂量 |
---|---|---|---|
自帶2米排煙管,適用于去除打標(biāo)氣味 | SFN-LS-XCQ | 208418 | 1 |
訂貨數(shù)據(jù)
描述 | 顏色 | 型號(hào) | 訂貨號(hào) | 件/包 |
---|---|---|---|---|
用于導(dǎo)線的后續(xù)標(biāo)識(shí),適用于線徑是1.6至2.9mm | ||||
標(biāo)記范圍:18*4mm | 白色 | SFN-LS-WMCO 2,9(18*4) | 208332 | 9 |
橙色 | SFN-LS-WMCO 2,9(18*4)OG | 208334 | 9 | |
黃色 | SFN-LS-WMCO 2,9(18*4)YE | 208609 | 9 | |
用于導(dǎo)線的后續(xù)標(biāo)識(shí),適用于線徑是2.9至3.5mm | ||||
標(biāo)記范圍:18*4mm | 白色 | SFN-LS-WMCO 3,5(18*4) | 208338 | 7 |
橙色 | SFN-LS-WMCO 3,5(18*4)OG | 208340 | 7 | |
黃色 | SFN-LS-WMCO 3,5(18*4)YE | 208610 | 7 | |
用于導(dǎo)線的后續(xù)標(biāo)識(shí),適用于線徑是3.5至4.1mm | ||||
標(biāo)記范圍:18*4mm | 白色 | SFN-LS-WMCO 4,1(18*4) | 208344 | 6 |
橙色 | SFN-LS-WMCO 4,1(18*4)OG | 208346 | 6 | |
黃色 | SFN-LS-WMCO 4,1(18*4)YE | 208611 | 6 | |
用于導(dǎo)線的后續(xù)標(biāo)識(shí),適用于線徑是4.1至4.7mm | ||||
標(biāo)記范圍:18*4mm | 白色 | SFN-LS-WMCO 4,7(18*4) | 208350 | 6 |
橙色 | SFN-LS-WMCO 4,1(18*4)OG | 208352 | 6 | |
黃色 | SFN-LS-WMCO 4,1(18*4)YE | 208612 | 6 |
微信掃碼 觀看視頻
賽弗尼激光打標(biāo)機(jī)(標(biāo)識(shí)、標(biāo)記)
更多產(chǎn)品視頻 請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)